Durée :
4 ans
Les grilles horaires sont disponibles, ci-contre, sous l'onglet 'Informations générales' .
Certification par unités (plus d'informations : http://www.enseignement.be/index.php?page=26558&navi=3310 ) pour la 4ème Professionnelle Cuisine et salle et la 5ème Professionnelle Restaurateur.
2ème degré Professionnel - Cuisine et salle
Professionnel
Cours | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATION COMMUNE | |||||||
Religion / Morale / Cours de philosophie et de citoyenneté (complément) | 1h | 1h | |||||
Cours de philosophie et de citoyenneté | 1h | 1h | |||||
Education physique | 2h | 2h | |||||
Français | 3h | 3h | |||||
Histoire | 1h | 1h | |||||
Géographie | 1h | 1h | |||||
Formation scientifique | 2h | 2h | |||||
Mathématique | 2h | 2h | |||||
Langue moderne (Anglais ou Néerlandais) | 2h | 2h | |||||
FORMATION SPECIFIQUE DE L'OPTION | |||||||
Technologie des matières | 1h | ||||||
Technologie du métier : salle | 2h | 2h | |||||
Technologie du métier : cuisine | 1h | 2h | |||||
TP Cuisine | 7h | 7h | |||||
TP Salle | 7h | 7h | |||||
Renforcement Français | 2h | ||||||
REMEDIATION | |||||||
TP Cuisine | 1h | 1h | |||||
TP Salle | 1h | 1h | |||||
TOTAL | 37h | 35h |
2ème degré Technique de qualification - Restauration
Cours | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATION COMMUNE | |||||||
Religion / Morale / Cours de philosophie et de citoyenneté (complément) | 1h | 1h | |||||
Cours de philosophie et de citoyenneté | 1h | 1h | |||||
Français | 4h | 4h | |||||
Education physique | 2h | 2h | |||||
Géographie | 1h | 1h | |||||
Histoire | 1h | 1h | |||||
Langue moderne I (Anglais ou Néerlandais) | 3h | 3h | |||||
Mathématique | 2h | 2h | |||||
Formation scientifique | 2h | 2h | |||||
FORMATION SPECIFIQUE DE L'OPTION | |||||||
Technologie de l'hygiène professionnelle | 1h | 1h | |||||
Technologie des boissons | 1h | 1h | |||||
Technologie du métier : salle | 1h | 1h | |||||
Technologie du métier : cuisine | 1h | 1h | |||||
Langue moderne II (Anglais ou Néerlandais ou Allemand ou Espagnol) | 2h | 2h | |||||
TP Cuisine | 5h | 5h | |||||
TP Salle | 5h | 5h | |||||
Chimie générale | 1h | 1h | |||||
REMEDIATION | |||||||
TP Cuisine | 1h | 1h | |||||
TP Salle | 1h | 1h | |||||
TOTAL | 36h | 36h |
3ème degré Professionnel - Restaurateur
Cours | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATION COMMUNE | |||||||
Religion / Morale / Cours de philosophie et de citoyenneté (complément) | 1h | 1h | |||||
Cours de philosophie et de citoyenneté | 1h | 1h | |||||
Education physique | 2h | 2h | |||||
Français | 3h | 3h | |||||
Histoire | 1h | 1h | |||||
Géographie | 1h | 1h | |||||
Formation scientifique | 2h | 2h | |||||
Education économique et sociale | 2h | 2h | |||||
Mathématique | 2h | 2h | |||||
Langue moderne (Anglais ou Néerlandais) | 2h | 2h | |||||
FORMATION SPECIFIQUE DE L'OPTION | |||||||
Technologie du métier : salle | 2h | 1h | |||||
Technologie du métier : cuisine | 2h | 1h | |||||
Technologie de l'hygiène professionnelle | 1h | ||||||
Technologie de l'oenologie | 1h | ||||||
TP Cuisine | 7h | 7h | |||||
TP Salle | 7h | 7h | |||||
Langue moderne (Anglais ou Néerlandais) | 1h | ||||||
REMEDIATION | |||||||
TP Cuisine | 1h | 1h | |||||
TP Salle | 1h | 1h | |||||
TOTAL | 38h | 37h |
3ème degré Technique de qualification : Hôtelier - Restaurateur
Cours | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATION COMMUNE | |||||||
Religion / Morale / Cours de philosophie et de citoyenneté (complément) | 1h | 1h | |||||
Cours de philosophie et de citoyenneté | 1h | 1h | |||||
Education physique | 2h | 2h | |||||
Français | 4h | 4h | |||||
Histoire | 1h | 1h | |||||
Géographie | 1h | 1h | |||||
Langue moderne I (Anglais ou Néerlandais) | 2h | 2h | |||||
Formation scientifique | 2h | 2h | |||||
Education économique et sociale | 2h | 2h | |||||
Mathématique | 2h | 2h | |||||
FORMATION SPECIFIQUE DE L'OPTION | |||||||
Technologie de l'hygiène professionnelle | 1h | 1h | |||||
Technologie du métier : salle | 1h | 1h | |||||
Technologie du métier : cuisine | 1h | 1h | |||||
Technologie de l'oenologie | 1h | 1h | |||||
Langue moderne II (Anglais ou Néerlandais ou Allemand ou Espagnol) | 2h | 2h | |||||
Chimie alimentaire | 1h | 1h | |||||
TRAVAUX PRATIQUES ET/OU STAGES | |||||||
TP Salle | 5h | 5h | |||||
TP Cuisine | 5h | 5h | |||||
REMEDIATION | |||||||
TP Salle | 1h | 1h | |||||
TP Cuisine | 1h | 1h | |||||
TOTAL | 37h | 37h |